熱線電話
159-5252-5678
0514-80879888
|
單位 | 350KW | 700KW | 1000KW | 1400KW | |||
高(H) | mm | 1250 | 1300 | 1450 | 1850 | |||
寬(W) | mm | 720 | 780 | 980 | 1230 | |||
長(D) | mm | 1700 | 2300 | 2560 | 3100 | |||
額定功率 | MW | 0.35MW | 0.7MW | 1.0MW | 1.4MW | |||
熱效率 | % | 103% | 103% | 103% | 103% | |||
出水口經 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
回水口經 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||
天然氣壓力范圍 | pa | 2000————8000 | ||||||
天然氣耗氣量 | m³/h | 33.3 | 67 | 108 | 134 | |||
比例調節范圍 | % | 20-100 | 20-100 | 10-100 | 5-10 | |||
煙氣溫度 | ℃ | <60 | ||||||
噪音 | dB(A) | ≤40 | ||||||
煙囪尺寸 | mm | DN159 | DN200 | DN250 | DN300 | |||
氮氧化物排放量 | mg | <30mg | ||||||
鍋爐使用電壓/電頻 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
歡迎填寫以下表格,留下您的姓名、聯系電話等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提 交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
歡迎填寫以下表格,留下您的姓名、聯系電話等信息,我們將快速處理您提 交的信息,與您取得聯系。